TME - ethernetový teplomer

História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
9.1.2024 20:30 -9.7
27.12.2021 17:30 -8.3
9.1.2022 03:30 -7.2
23.12.2021 10:00 -7.1
22.12.2021 19:30 -6.5
13.2.2021 07:00 -6.5
29.12.2021 07:30 -6.3
11.3.2021 04:00 -6.3
12.2.2021 20:30 -6
28.12.2021 21:00 -6
18.1.2021 11:30 -5.7
16.1.2021 21:00 -5.6
13.1.2022 23:00 -5.5
29.12.2019 20:30 -5.5
14.1.2022 00:00 -5.4

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
9. 1. 2024 -4.55208
12. 2. 2021 -4.21042
13. 2. 2021 -4.075
28. 12. 2021 -3.7375
18. 1. 2021 -3.6625
23. 12. 2021 -3.13125
27. 12. 2021 -3.10417
9. 1. 2022 -2.84375
10. 1. 2024 -2.84375
11. 2. 2021 -2.6625
19. 1. 2021 -2.63333
29. 12. 2021 -2.60833
13. 1. 2022 -2.43958
16. 1. 2021 -2.39583
7. 1. 2020 -2.26667
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
1.6.2022 16:30 57.4
6.6.2022 18:30 50.3
9.6.2022 16:00 46.7
7.5.2020 17:00 46.2
15.5.2025 18:30 45.4
5.7.2020 18:30 45.4
29.5.2022 16:00 45.1
2.6.2022 15:30 44.5
12.6.2022 15:30 43.9
3.7.2025 18:30 43.2
2.7.2025 18:30 42.9
7.6.2022 16:30 42.3
1.7.2020 18:30 42.3
2.7.2020 18:30 41.5
11.6.2025 18:30 41.2

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
28. 7. 2021 26.8
26. 6. 2025 26.7022
29. 7. 2021 26.6714
3. 7. 2025 26.3
24. 6. 2021 26.0146
27. 6. 2025 25.7733
1. 7. 2022 25.7479
2. 7. 2022 25.15
13. 7. 2024 25.0733
16. 7. 2024 25.0723
22. 7. 2022 24.8104
5. 6. 2025 24.7889
22. 6. 2021 24.7271
6. 6. 2025 24.7182
28. 6. 2025 24.65