V minulosti o tomto čase | ||
3. 10. 2024 | °C | |
2. 10. 2024 | °C | |
1. 10. 2024 | °C | |
30. 9. 2024 | °C | |
29. 9. 2024 | °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BD Lena v Poprade , byt m. č. L232 |
Počet meraní: | 193 660 |
Merané od: | 5.3.2018 12:30 |
Najvyššia teplota: | 57.4 °C - 1.6.2022 16:30 |
Najnižšia teplota: | -9.7 °C - 9.1.2024 20:30 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia údajov databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : CH(I) , VON OKNO(1) , D(2) , S(3) , O(4) , L(5) , Tvorca tejto aplikáce: tmep.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.